Größentabelle Red Winterparka
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Parkalänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157 - 167 cm | 80 - 89 cm | 110 cm | 70 cm |
| S | 165 - 173 cm | 90 - 98 cm | 112 cm | 71 cm |
| M | 172 - 180 cm | 99 - 108 cm | 114 cm | 73 cm |
| L | 178 - 186 cm | 109 - 117 cm | 116 cm | 74 cm |
| XL | 183 - 191 cm | 118 - 129 cm | 117 cm | 75 cm |
| XXL | 188 - 196 cm | 131 - 142 cm | 118 cm | 76 cm |
Körpergröße und Brustumfang sind Körpermaße. Die Körpergröße dient nur zur Orientierung – wähle deine Größe vor allem nach dem Brustumfang.
