Größentabelle O'Neill – Neoprenhandschuhe
| GRÖSSE | HANDLÄNGE (CM) | HANDUMFANG (CM) |
|---|---|---|
| XS | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 |
| S | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 |
| M | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 |
| L | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 |
| XL | 21,6-22,9 | 22,9-24,1 |
| 2XL | 22,9-24,1 | 24,1-25,4 |
Handlänge: Miss vom unteren Rand der Handfläche (am Übergang zum Handgelenk) bis zur Spitze des Mittelfingers.
Handumfang: Miss den Umfang der Hand auf Höhe der Fingergrundgelenke, ohne Daumen.
Liegst du zwischen zwei Größen, richte dich nach dem größeren Maß. Der Handschuh sollte eng und ohne Falten anliegen.
