Größentabelle ION – Neoprenhandschuhe
| GRÖSSE | HANDUMFANG ÜBER DIE KNÖCHEL (CM) |
|---|---|
| XS (46) | 18,1-19,5 |
| S (48) | 19,5-21 |
| M (50) | 21,1-22,5 |
| L (52) | 22,6-24 |
| XL (54) | 24,1-25,5 |
Handumfang: Miss den Umfang der Hand an der breitesten Stelle über die Knöchel, ohne Daumen.
Der Handschuh sollte eng anliegen, ohne Luft an den Fingerspitzen. Liegst du zwischen zwei Größen, probier sie in unserem Laden in Ljubljana an.
